Ipari UPS
Képes folyamatos energialeadásraAz UPS rendszerhez esetleg többféle tartalék energia kapacitásra van szükség. Az UPS méretének megtervezésekor fontos adat az akkumulátor rövid ideig tartó, folyamatos kisütési rátája.
Folyamatos kisütés, Wpc, Uvég 1.60 Vpc
| Akkumulátor típus | P 15 min | P 30 min | P 1 óra, | P 3 óra, |
|---|---|---|---|---|
| 12MVR65TA | 238.3 | 136.9 | 87.6 | 37.1 |
| 12MVR80TA | 280.4 | 161.1 | 103.1 | 43.6 |
| 12MVR100 | 331.2 | 200.0 | 127.5 | 53.7 |
| 12MVR125 | 445.5 | 276.0 | 166.0 | 72.3 |
| 12MVR150 | 519.0 | 331.2 | 199.2 | 86.8 |
| 6MVR180 | 506.7 | 321.0 | 198.2 | 89.3 |
| 6MVR200 | 563.0 | 356.7 | 220.3 | 99.3 |
| 4MVR250 | 703.7 | 445.8 | 275.3 | 124.1 |
| 4MVR275 | 774.1 | 490.4 | 302.9 | 136.5 |
| 4MVR300 | 844.4 | 535.0 | 330.4 | 148.9 |
| 2MVR350 | 985.2 | 624.2 | 385.5 | 173.7 |
| 2MVR400 | 1125.9 | 713.3 | 440.5 | 198.5 |
| 2MVR450 | 1266.7 | 802.5 | 495.6 | 223.3 |
| 2MVR500 | 1407.4 | 891.7 | 550.6 | 248.1 |
| 2MVR550 | 1548.1 | 980.8 | 605.7 | 273.0 |
| 2MVR600 | 1688.9 | 1070.0 | 660.8 | 297.8 |
