CLASSIC

Dynamic
Maintenance free
MVR
  • Alkalmazások
  • Elhelyezés
  • Szakirodalom letöltése
  • Méretek és elrendezés
  • Megalight Power
    Semi-traction akkumulátorok
    NATO akkumulátorok
    Szárazföldi alkalmazások
    Légi alkalmazások
    Mozdony akkumulátorok
     
     


    Alfa Romeo Audi BMW Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Fiat
    Ford Honda Hyundai Isuzu Kia Lada Lancia Mazda
    Mercedes Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault
    Rover Saab Seat Skoda Smart Subaru Suzuki Toyota
    Volvo VW            

     

     

     

    Renault

    TIPUS ÉVJÁRAT megjegyzés/1
    Ajánlott akkumulátor
    Dynamic Dynamic JIS   Prémium AGM megjegyzés/2
    RENAULT
    Clio I 1.2/1.4/1.8 [X57] 06.90-02.98 0 0   50/480 0 0
    1.9 D [X57] 06.90-03.96 75/680 0   75/730 0 0
    Clio II 1.0/1.2/1.4 [XB0] 03.98-> 0 0   50/480 0 0
    1.5 DCI [XB0] 06.01-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    1.6 [XB0] 03.98-> 0 0   50/480 0 0
    1.9 D; DTI [XB0] 03.98-> 62/510 0   65/580 0 0
    2.0 [XB0] 03.99-> 0 0   50/480 0 0
    3.0 [XB0] 09.00-> 75/680 0   75/730 0 0
    Clio III 1.2/1.4 [XR0] 06.05-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    1.5 DCI [XR0] 06.05-> 62/510 B + 0   0 0 0
    75/680 0   75/730 0 0
    1.6/2.0 [XR0] 06.05-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    Espace I 2.1 D Turbo [J11/J13] 10.84-12.90 75/680 0   75/730 0 0
    2.2 [J11/J13] 07.86-12.90 0 0   50/480 0 0
    Espace II 2.1/2.2/2.9 [J63] 01.91-09.96 75/680 0   75/730 0 0
    Espace III 2.0 [JE0] 10.96-06.97 62/510 0   65/580 55/540 0
    10.98-10.02 62/510 0   65/580 0 0
    2.2/3.0 [JE0] 10.96-10.02 75/680 0   75/730 0 0
    Espace IV 1.9 DCI [JK0] 11.02-12.06 80/720, 88/740 0   80/750 0 0
    2.0 [JK0] 11.02-> 75/680 0   75/730 0 0
    2.0/2.2/3.0 DCI; DCI V6 24V; dV6 [JK0] 11.02-> 80/720, 88/740 0   80/750 0 0
    3.5 [JK0] 11.02-> 75/680 0   75/730 0 0
    Express, Extra, Rapid 1.1/1.2/1.4 [F40] 03.86-10.97 0 0   50/480 0 0
    1.6/1.9 D [F40] 03.86-10.97 75/680 0   75/730 0 0
    Kangoo 1.0/1.2/1.4 10.97-> 0 0   50/480 0 0
    1.5 DCI 05.00-> 75/680 0   75/730 0 0
    1.6 09.99-> 0 0   50/480 0 0
    1.9 D 10.97-> 75/680 0   75/730 0 0
    D; D DCI; D DCI 4x4; D DTI 10.97-> 62/510 0   65/580 0 0
    Laguna I 1.6 [B56] 05.98-02.01 75/680 0   75/730 0 0
    1.8 [B56] 01.94-02.01 0 0   50/480 0 0
    05.98-02.01 75/680 0   75/730 0 0
    1.9 DCI; DTI [B56] 10.97-02.01 75/680 0   75/730 0 0
    2.0 [B56] 09.95-02.01 62/510 0   65/580 0 0
    Laguna I Grandtour 1.6 [K56] 05.98-02.01 75/680 0   75/730 0 0
    1.8 [K56] 09.95-04.97 0 0   50/480 0 0
    05.98-02.01 0 0   50/480 0 0
    1.9 DCI; DTI [K56] 10.97-02.01 75/680 0   75/730 0 0
    2.0 [K56] 09.95-02.01 0 0   50/480 0 0
    62/510 0   65/580 0 0
    Laguna II 1.6/1.8 [BG0] 03.01-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    1.9 [BG0] 03.01-> 75/680 0   75/730 0 0
    2.0 [BG0] 03.01-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    2.2/3.0 [BG0] 03.01-> 75/680 0   75/730 0 0
    Laguna II Grandtour 1.6/1.8 [KG0] 03.01-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    1.9 [KG0] 03.01-> 75/680 0   75/730 0 0
    2.0 [KG0] 03.01-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    2.0/2.2/3.0 [KG0] 03.01-> 75/680 0   75/730 0 0
    Logan 1.4/1.6 [LS0] 07.04-> 62/510 0   65/580 0 0
    Megane 1.4 [X64] 01.96-10.02 0 0   50/480 0 0
    1.6 [X64] 01.96-02.99 0 0   50/480 0 0
    06.98-10.02 75/680 0   75/730 0 0
    1.9 DTI [X64] 06.97-02.99 75/680 0   75/730 0 0
    2.0 [X64] 01.96-03.97 62/510 0   65/580 0 0
    Megane Cabrio 1.4 [X64] 03.99-09.03 0 0   50/480 0 0
    1.6 [X64] 09.96-09.03 0 0   50/480 0 0
    03.99-09.03 75/680 0   75/730 0 0
    2.0 [X64] 01.01-09.03 62/510 0   65/580 0 0
    Megane Classic 1.4 [X64] 03.99-09.03 0 0   50/480 0 0
    1.6 [X64] 09.96-09.03 0 0   50/480 0 0
    08.98-09.03 75/680 0   75/730 0 0
    Megane Coupé 1.4 [X64] 03.99-10.02 0 0   50/480 0 0
    1.6 [X64] 01.96-10.02 0 0   50/480 0 0
    03.99-10.02 75/680 0   75/730 0 0
    2.0 [X64] 01.96-03.97 62/510 0   65/580 0 0
    Megane Grandtour 1.4 [X64] 03.99-09.03 0 0   50/480 0 0
    1.6/1.9 [X64] 07.98-09.03 75/680 0   75/730 0 0
    Megane II 1.4/1.5/1.6/1.9/2.0 [LM.] 09.02-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    2.0 [XM0] 09.02-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    Megane II Cabrio 1.5/1.6/1.9/2.0 [EM.] 10.03-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    Megane II Grandtour 1.4/1.5/1.6/1.9/ 2.0 [KM.] 10.03-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    Megane II Hatchback 1.4/1.5/1.6/1.9/ 11.02-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    2.0 [BM./CM./GM./SM.]
    [XM0] 11.02-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    Modus 1.2/1.4 [JP0] 06.04-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    1.5 DCI [JP0] 09.04-> 75/680 0   75/730 0 0
    1.6 [JP0] 09.04-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    Safrane 2.2 [B54] 04.92-09.96 62/510 0   65/580 0 0
    3.0 [B54] 04.92-09.96 75/680 0   75/730 0 0
    Scenic I 1.6/1.8 [JA] 03.99-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    1.9 D Turbo [JA] 11.96-03.97 0 0   50/480 0 0
    06.97-04.03 62/510 0   65/580 55/540 0
    2.0 [JA] 11.96-03.97 0 0   50/480 0 0
    03.99-04.03 0 0   50/480 0 0
    03.99-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    Scenic II 1.4/1.5/1.6/1.9/2.0 [JM.] 05.03-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    Thalia II 1.2 [XB0] 05.01-> 0 0   50/480 0 0
    1.4 [XB0] 05.01-> 0 0   50/480 0 0
    1.5 DCI [XB0] 09.01-> 62/510 0   65/580 55/540 0
    1.6 [XB0] 11.01-> 0 0   50/480 0 0
    Trafic 1.9/2.0/2.5 [XL0] 05.01-> 75/680 0   75/730 0 0
    2.1/2.5 D 09.80-10.97 75/680 0   75/730 0 0
    Twingo 1.0 [X06] 01.00-> 0 0   50/480 0 0
    1.2 [X06] 03.93-> 0 0   50/480 0 0
    02.01-> 0 0   50/480 0 0
    Vel Satis 2.0 [BJ0] 04.02-12.06 62/510 B + 0   0 0 0
    07.04-> 80/720, 88/740 0   80/750 0 0
    2.2 DCI [BJ0] 04.02-> 62/510 B + 0   0 0 0
    09.02-> 80/720, 88/740 0   80/750 0 0
    3.0 DCI V6 [BJ0] 04.02-> 80/720, 88/740 0   80/750 0 0
    3.5 [BJ0] 04.02-> 62/510 B + 0   0 0 0
    06.05-> 80/720, 88/740 0   80/750 0 0
    5 1.4 10.84-12.96 0 0   50/480 0 0
    19 1.4 [X53] 09.88-12.01 0 0   50/480 0 0
    1.7 [X53] 09.88-12.95 0 0   50/480 0 0
    62/510 0   65/580 0 0
    1.8 [X53] 06.89-12.95 62/510 0   65/580 0 0
    1.9 D Turbo [X53] 05.92-12.01 75/680 0   75/730 0 0
    19 Cabrio 1.8 [X53] 09.94-12.95 62/510 0   65/580 0 0
    21 1.7 [L48] 03.86-12.94 0 0   50/480 0 0
    21 Fastback 1.7 [B48] 09.89-12.93 0 0   50/480 0 0
    2.2 [K48] 10.86-12.95 62/510 0   65/580 0 0