CLASSIC

Dynamic
Maintenance free
MVR
  • Alkalmazások
  • Elhelyezés
  • Szakirodalom letöltése
  • Méretek és elrendezés
  • Megalight Power
    Semi-traction akkumulátorok
    NATO akkumulátorok
    Szárazföldi alkalmazások
    Légi alkalmazások
    Mozdony akkumulátorok
     
     


    Alfa Romeo Audi BMW Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Fiat
    Ford Honda Hyundai Isuzu Kia Lada Lancia Mazda
    Mercedes Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault
    Rover Saab Seat Skoda Smart Subaru Suzuki Toyota
    Volvo VW            

     

     

     

    Lada

    TIPUS ÉVJÁRAT megjegyzés/1 ajánlott akkumulátor
    Dynamic Dynamic JIS   Prémium AGM megjegyzés/2
    LADA
    Niva 1.6 01.87-03.95 62/510 B + 0   0 0 0
    1.7 07.99-> 62/510 B + 0   0 0 0
    Nova 2105 09.81-12.93 62/510 B + 0   0 0 0
    21053-20 06.02-> 62/510 B + 0   0 0 0
    Samara 1.3/1.5 09.91-> 62/510 B + 0   0 0 0
    Samara Fun Cabriolet 1.1/1.3/1.5 09.88-> 62/510 B + 0   0 0 0
    Samara Hatchback 1.1/1.3/1.5 01.84-> 62/510 B + 0   0 0 0
    110 1.5 01.96-> 62/510 B + 0   0 0 0
    111 Kombi 1.5 01.96-> 62/510 B + 0   0 0 0
    112 Hatchback 1.5 01.96-> 62/510 B + 0   0 0 0
    2106 09.75-> 62/510 B + 0   0 0 0
    2107.21074
    05.82-> 62/510 B + 0   0 0 0